Toro TimeCutter SW on nii hea manööverdusvõimega, et võite senise niitmise aja poolitada! Spetsiaalselt projekteeritud kiireks, teovõimeliseks ja kõrgkvaliteediliseks niitmiseks.
TEHNILISED ANDMED | Time Cutter SW4200 / 74675 |
Pikkus | 200,4 cm |
Laius | 114,3 cm |
Kõrgus | 115 cm |
Kaal | 238 kg |
Soovitatatav niiduala | kuni 7 000 m2 |
Niidukiirus | 11,3 km/h edaspidi ja 5,5 km/h tagurpidi |
Pöörderaadius | 0 cm |
LÕIKEORGAN |
|
Lõikeorgan |
107 cm, külgväljavise + multš |
Lõikelaius | 107 cm |
Lõiketerade arv | 2 tk |
Lõikekõrgus | 38-114 mm |
MOOTOR | 708 cc Toro V-Twin |
Võimsus | 22 hj |
Kütusepaagi maht | 11,3 l |
Lõikeorgani lülitus |
Elektriline (PTO) |
Ülekanne | 2x hüdrostaatiline |
STANDARDVARUSTUS | |
38 cm seljatugi | |
Topsihoidja | |
Smart Park |
Küsi lisainfot info@aiataht.ee või 53803495!